14 Horas - 15/04/2025
1º: 9055 - 14 GATO
2º: 5313 - 04 BORBOLETA
3º: 8011 - 03 BURRO
4º: 2657 - 15 JACARÉ
5º: 0452 - 13 GALO
M: 488 - 22 TIGRE
R: 109 - 03 BURRO
11 Horas - 15/04/2025
1º: 7452 - 13 GALO
2º: 3127 - 07 CARNEIRO
3º: 1380 - 20 PERU
4º: 0872 - 18 PORCO
5º: 8825 - 07 CARNEIRO
M: 656 - 14 GATO
R: 302 - 01 AVESTRUZ
09 Horas - 15/04/2025
1º: 8356 - 14 GATO
2º: 7441 - 11 CAVALO
3º: 2396 - 24 VEADO
4º: 9931 - 08 CAMELO
5º: 9288 - 22 TIGRE
M: 412 - 03 BURRO
R: 176 - 19 PAVÃO
21 Horas - 14/04/2025
1º: 0967 - 17 MACACO
2º: 1901 - 01 AVESTRUZ
3º: 9801 - 01 AVESTRUZ
4º: 2396 - 24 VEADO
5º: 1830 - 08 CAMELO
M: 895 - 24 VEADO
R: 838 - 10 COELHO
18 Horas - 14/04/2025
1º: 9260 - 15 JACARÉ
2º: 7206 - 02 AGUIA
3º: 1759 - 15 JACARÉ
4º: 1404 - 01 AVESTRUZ
5º: 3134 - 09 COBRA
M: 763 - 16 LEÃO
R: 727 - 07 CARNEIRO
16 Horas - 14/04/2025
1º: 0751 - 13 GALO
2º: 3173 - 19 PAVÃO
3º: 6286 - 22 TIGRE
4º: 0421 - 06 CABRA
5º: 4722 - 06 CABRA
M: 353 - 14 GATO
R: 382 - 21 TOURO
14 Horas - 14/04/2025
1º: 0584 - 21 TOURO
2º: 9263 - 16 LEÃO
3º: 8516 - 04 BORBOLETA
4º: 1196 - 24 VEADO
5º: 8083 - 21 TOURO
M: 642 - 11 CAVALO
R: 409 - 03 BURRO
11 Horas - 14/04/2025
1º: 7065 - 17 MACACO
2º: 2699 - 25 VACA
3º: 3385 - 22 TIGRE
4º: 5514 - 04 BORBOLETA
5º: 3303 - 01 AVESTRUZ
M: 966 - 17 MACACO
R: 068 - 17 MACACO
09 Horas - 14/04/2025
1º: 0833 - 09 COBRA
2º: 3630 - 08 CAMELO
3º: 2075 - 19 PAVÃO
4º: 9298 - 25 VACA
5º: 4985 - 22 TIGRE
M: 821 - 06 CABRA
R: 023 - 06 CABRA
16 Horas - 13/04/2025
1º: 9458 - 15 JACARÉ
2º: 1180 - 20 PERU
3º: 4343 - 11 CAVALO
4º: 2151 - 13 GALO
5º: 1946 - 12 ELEFANTE
M: 078 - 20 PERU
R: 160 - 15 JACARÉ